<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">جامعه پژوهی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>جامعه‌پژوهی فرهنگی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0468</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">18</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1116_edd524e8aee2b6051b80798b5d030014.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>موانع تحرک اجتماعی و تأثیرات آن در تحرک شغلیِ کارکنان سازمان‌های دولتی و پیامدهای آن</article-title>
			        <subtitle>موانع تحرک اجتماعی و تأثیرات آن در تحرک شغلیِ کارکنان سازمان‌های دولتی و پیامدهای آن</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>تنکابنی</surname>
			            <given-names>حمید</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار پژوهشکدة علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>11</day>
			        <month>12</month>
			        <year>2013</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>1</fpage>
			      <lpage>23</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>31</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>16</day>
			          <month>07</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2013, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2013</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1116.html">https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1116.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>امکان گذار آزادانة افراد و گروه‌‌ها از منزلتی به منزلتی دیگر در جامعه، که دانشمندان حوزة علوم اجتماعی آن را «تحرک اجتماعی» نامیده‌اند، و امکان ارتقای کارکنان سازمان‌‌ها و نهادها به موقعیت، مرتبه، و منصب بالاتر، که اندیشمندان حوزة دانش مدیریت آن را «تحرک شغلی» تلقی کرده‌‌اند، همواره در جامعه و سازمان‌‌های دولتی با عوامل بازدارنده‌‌‌ای روبرو بوده‌اند. یکی از مهم‌‌ترین موانع تحرک اجتماعی و تحرک شغلی کارکنان ـ که تأثیرات تعیین‌کننده‌‌ای در ناکارامدی دیوان‌‌سالاری و به تبع آن توسعه‌نیافتگی جامعه، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارد ـ پدیدآمدن گروه‌‌های قدرتمند ویژه با بافت‌‌های سخت (و معیارهای برخاسته از منافع گروهی) در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، و اداری جامعه است. مقالة حاضر به ریشه‌‌یابی تاریخی، بازشناسی، و بازکاوی عملکرد این پدیدة اجتماعی، که می‌‌توان آن را به «شبه کاست» تعبیر کرد، و تأثیرات مخرب آن در فرایند توسعة جامعه و پیامدهای منفی آن در کارامدی و موفقیت سازمان‌‌های دولتی پرداخته است</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تحرک اجتماعی</kwd>
						<kwd>تحرک شغلی</kwd>
						<kwd>سازمان‌‌های دولتی</kwd>
						<kwd>شبه ‌‌کاست</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">جامعه پژوهی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>جامعه‌پژوهی فرهنگی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0468</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">18</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1117_fb94c49ca369d935b0b15ff1c487a397.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی میزان سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی خانواده و رابطة آن‌‌‌ها با گرایش والدین به تبعیض جنسیتی میان فرزندانشان (مطالعة موردی: والدین شهرستان جوانرود)</article-title>
			        <subtitle>بررسی میزان سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی خانواده و رابطة آن‌‌‌ها با گرایش والدین به تبعیض جنسیتی میان فرزندانشان (مطالعة موردی:</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>حسینی</surname>
			            <given-names>سیدحسن</given-names>
			          </name>
					  <aff>دکترای جامعه‌‌‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>احمدی</surname>
			            <given-names>سینا</given-names>
			          </name>
					  <aff>مدرس و دانشجوی دکترای سلامت و رفاه اجتماعی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>11</day>
			        <month>12</month>
			        <year>2013</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>25</fpage>
			      <lpage>54</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>19</day>
			          <month>08</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>23</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2013, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2013</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1117.html">https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1117.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>این مطالعه درصدد بررسی رابطة اشکال سه‌‌‌گانة سرمایه و گرایش به تبعیض جنسیتی در بین والدین است. تبعیض جنسیتی و انواع سرمایه‌‌‌ (اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی)، به‌منزلة مفاهیم کلیدی در جامعه‌‌‌شناسی، از اهمیت خاصی برخوردارند. از میان متفکران معاصر بوردیو بیش از همه به این مفاهیم توجه کرده است. به نظر وی جایگاه‌‌‌ عوامل گوناگون درون یک زمینه را مقدار و اهمیت نسبی سرمایة این عوامل تعیین می‌‌‌کند. این سرمایه است که به فرد اجازه می‌‌‌دهد سرنوشت خود و دیگران را تحت نظارت بگیرد. از طرفی با توجه به این‌که والدین تأثیر شگرفی در فرزندان و سرنوشت آن‌ها و مخصوصاً دختران دارند، پس میزان سرمایة والدین می‌‌‌تواند به‌منزلة یکی از متغیرهای تأثیرگذار در گرایش والدین به تبعیض جنسیتی بررسی شود. علاوه بر دیدگاه بوردیو، از نظریات فمینیستی در مبانی نظری استفاده شده است. داده‌‌‌های پژوهش از طریق پرسش‌نامه و نمونه‌ای 385 نفری از والدین شهرستان جوانرود گردآوری شده است. نتایج این پژوهش بیان‌گر رابطة معنادار بین متغیرهای سرمایة فرهنگی و اجتماعی والدین و گرایش آن‌‌‌ها به تبعیض جنسیتی در سطح اطمینان 95 درصد است. از سوی دیگر، نتایج تحلیلی پژوهش نیز بیان‌گر آن است که مجموع سرمایه‌‌‌های فوق همراه با متغیرهای زمینه‌‌‌ای (جنسیت و محل سکونت) 2/24 درصد از متغیر گرایش به تبعیض جنسیتی را تبیین می‌‌‌کند و در این میان سرمایة فرهنگی بیشترین نقش تبیین‌‌‌کنندگی را دارد</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>سرمایة فرهنگی</kwd>
						<kwd>سرمایة اجتماعی</kwd>
						<kwd>سرمایة اقتصادی</kwd>
						<kwd>تبعیض جنسیتی</kwd>
						<kwd>خانواده</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">جامعه پژوهی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>جامعه‌پژوهی فرهنگی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0468</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">18</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1118_b960e565fffbb83c2792da9b192b3b4d.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی جامعه‌شناختی تأثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان</article-title>
			        <subtitle>بررسی جامعه‌شناختی تأثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>ساروخانی</surname>
			            <given-names>باقر</given-names>
			          </name>
					  <aff>استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>میرزایی ملکیان</surname>
			            <given-names>محمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>دکترای جامعه‌شناسی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>توکلی</surname>
			            <given-names>زهره</given-names>
			          </name>
					  <aff>کارشناس ارشد علوم ارتباطات و پژوهش‌گر صدا و سیما</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>11</day>
			        <month>12</month>
			        <year>2013</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>55</fpage>
			      <lpage>81</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>11</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>17</day>
			          <month>11</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2013, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2013</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1118.html">https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1118.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>هویت در دوران اخیر به یکی از اساسی‌ترین مسائل حوزه‌‌‌های مختلف فرهنگ و زندگی مردم تبدیل شده ‌‌است. فرایندهای مدرن مسائل جدیدتری را در هویت‌یابی جوانان ایجاد کرده‌اند. در دوران مدرن متأخر، فراغت به امری زیبایی‌شناختی تبدیل شده است که افراد از طریق آن می‌توانند به هویت متفاوتی دست یابند.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر گذران فراغت در تکوین هویت ملی است که در آن از نظریة گیدنز، به‌منزلة چهارچوب نظری، استفاده شده است. جامعة آماری همة جوانان 15 - 29 سالة تهران، روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای، حجم نمونه 407 نفر، و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که تحول در الگوهای فراغت جوانان تأثیری عمیق در فرایند هویت‌یابی آنان داشته است. این امر فرصت‌ها و در عین حال تهدیدهایی را برای هویت‌یابی بازاندیشانة جوانان موجب شده است. بعضی از گونه‌های فراغت، به علت انطباق‌نداشتن با چهارچوب‌های رسمی، چالش‌های اخلاقی بسیاری را ایجاد کرده‌اند و تهدیدی برای هویت‌یابی جوانان به شمار می‌روند</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>هویت ملی</kwd>
						<kwd>اوقات فراغت</kwd>
						<kwd>جوانان</kwd>
						<kwd>هویت اجتماعی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">جامعه پژوهی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>جامعه‌پژوهی فرهنگی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0468</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">18</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1119_31a94cec7454a92f3b195edab847dda8.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی در تعاملات فراملی ایران معاصر</article-title>
			        <subtitle>ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی در تعاملات فراملی ایران معاصر</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>قنبرلو</surname>
			            <given-names>عبدالله</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>11</day>
			        <month>12</month>
			        <year>2013</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>83</fpage>
			      <lpage>106</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>22</day>
			          <month>06</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>04</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2013, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2013</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1119.html">https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1119.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>ایدئولوژیک مؤثر در تعاملات فراملی ایران طی قرن اخیر چه بوده‌اند؟ در پاسخ، مقاله دربارة دو مفهوم ناسیونالیسم و اسلام‌گرایی تمرکز دارد. ناسیونالیسم باستان‌گرا در دوران پهلوی اول و دوم، ناسیونالیسم لیبرال در دوران نهضت ملی، و ناسیونالیسم مذهبی در دوران جمهوری اسلامی سه چهرة مهم ناسیونالیسم ایرانی‌اند که هر یک به نحوی در تنظیم مناسبات فراملی ایران نقش داشته‌اند. ناسیونالیسم، با وجود جهت‌گیری‌های مختلف، نقش مهمی در بازسازی هویت ملی و تحکیم خودباوری و استقلال کشور داشته است. پس از انقلاب اسلامی، ناسیونالیسم غالباً تحت‌الشعاع اسلام‌گرایی قرار داشته و ایدئالیسم اسلام‌گرا در عرصة مناسبات جهانی کشور ظهور پررنگی یافته است. نکتة کلیدی مورد تأکید رهبران جمهوری اسلامی این بوده که دولت در عرصة سیاست خارجی بایستی روی تکلیف و رسالت اسلامی‌اش تمرکز کند. به این منظور، جمهوری اسلامی با توجه به نابرابری‌ها و مناسبات سلطة جاری در عرصة بین‌الملل علناً با وضع موجود سیاست بین‌الملل مخالفت کرده و خواستار تغییرات به منظور برقراری عدالت بین‌المللی شده است</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تعاملات فراملی ایران</kwd>
						<kwd>مشروطیت</kwd>
						<kwd>سکولاریسم</kwd>
						<kwd>ناسیونالیسم</kwd>
						<kwd>باستان‌گرایی</kwd>
						<kwd>ناسیونالیسم لیبرال</kwd>
						<kwd>اسلام‌گرایی</kwd>
						<kwd>استقلال و حاکمیت ملی</kwd>
						<kwd>غرب‌ستیزی</kwd>
						<kwd>مسئلة فلسطین</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">جامعه پژوهی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>جامعه‌پژوهی فرهنگی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0468</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">18</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1120_2097c831e7f0f67384c4fc334c5d7c09.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>مطالعة انتقادی سیاست‌ها و رویکردهای تولید برنامه‌های دینی در تلویزیون</article-title>
			        <subtitle>مطالعة انتقادی سیاست‌ها و رویکردهای تولید برنامه‌های دینی در تلویزیون</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>منتظرقائم</surname>
			            <given-names>مهدی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>معتمدی</surname>
			            <given-names>بشیر</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>11</day>
			        <month>12</month>
			        <year>2013</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>107</fpage>
			      <lpage>136</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>05</day>
			          <month>08</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>11</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2013, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2013</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1120.html">https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1120.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در این مقاله از میان سه منظر مخاطبان، محتوای برنامه، و نظام تولید در بررسی تلویزیون به منظر سوم تأکید می‌شود و، با بررسی نظام تولید برنامه‌‌های دینی تلویزیون، تلاش می‌شود که سیاست‌ها و رویکردهای برنامه‌‌های دینی، به‌منزلة بخشی از نظام تولید، تبیین شوند. بستر یا چهارچوب نظری این بررسی تئوری‌های مرتبط با اقتصاد سیاسی رسانه است که مفاهیمی همچون مالکیت، اقتصاد سیاسی، و سیطره (hegemonie) را در نظام تولید و تعیین سیاست‌ها و رویکردها مؤثر می‌‌داند. روش دستیابی به این مقصود مطالعة کیفی بوده است که در آن از سویی، اسناد سازمان صداوسیما بررسی شده و از سوی دیگر، با دست‌اندرکاران تولید برنامه‌‌های دینی در سطوح مختلف مصاحبة عمیقی صورت گرفته است تا از مجموع آن بتوان به چشم‌‌اندازی در این زمینه دست یافت. از مجموع مباحث می‌‌توان نتیجه گرفت که در برنامه‌‌های دینی تلویزیون ایران می‌‌توان حداقل به چهار سیاست و رویکرد عمده اشاره کرد: مناسبت‌‌گرایی، تأکید بر احساسات دینی، نگاه کارکردی به دین، و حمایت از حکومت دینی. علت این رویکردها را می‌‌توان تثبیت سیطرة مورد نظر دانست که نتیجة آن‌ها شکل‌‌گیری فرایندهای عرفی در برنامه‌‌های دینی تلویزیون است</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تلویزیون</kwd>
						<kwd>برنامه‌های دینی</kwd>
						<kwd>سیطره</kwd>
						<kwd>سازمان رسانه</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">جامعه پژوهی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">IHCS</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>جامعه‌پژوهی فرهنگی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2383-0468</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>IHCS</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">18</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1121_2543eb622b595015ccfefafe4639b554.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>ارتباطات رسانه‌ای، فرهنگ، و هویت در فرایند جهانی‌شدن</article-title>
			        <subtitle>ارتباطات رسانه‌ای، فرهنگ، و هویت در فرایند جهانی‌شدن</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>نورائی</surname>
			            <given-names>مهرداد</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>11</day>
			        <month>12</month>
			        <year>2013</year>
			      </pub-date>
			      <volume>4</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>137</fpage>
			      <lpage>151</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>08</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>11</day>
			          <month>11</month>
			          <year>2013</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2013, IHCS. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2013</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1121.html">https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_1121.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>جوامع در فرایند جهانی‌‌شدن، تحت تأثیر ارتباطات رسانه‌‌ای، در معرض نظام‌‌ها و ارزش‌‌های گوناگونی قرار می‌‌گیرند که ریشه در توسعۀ اجتماعی آن‌‌ها ندارد و از زهدان آن جوامع برنیامده است. فرهنگی که به این ترتیب و تحت تسلط فنّاوری به شکل کالای مصرفی به سرزمین‌‌های ملی راه می‌‌یابد، بی‌‌‌آن‌که مجالی برای نقد و بررسی آن وجود داشته باشد، شیوة نوینی از آگاه‌شدن از جهان و تفسیر آن را منتقل می‌‌کند. ایجاد شکاف در بنیادها و ساختارهای اجتماعی و همچنین آشوب در میان نمادهای بنیادین جامعه می‌تواند از نتایج مخرب چنین رویدادی باشد</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>جهانی‌شدن</kwd>
						<kwd>ارتباطات رسانه‌‌ای</kwd>
						<kwd>فرهنگ</kwd>
						<kwd>هویت</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
</article>