<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>جامعه‌پژوهی فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2383-0468</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Controversy about Measuring Happiness: Comparative Evaluation of Oxford and Islamic Happiness Questionnaires Based on a Survey Among College Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طرح یک مناقشه درباره سنجش شادمانی: ارزیابی مقایسه‌ای‌ پرسشنامه‌های شادمانی آکسفورد و اسلامی بر اساس پیمایشی در میان دانشجویان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9897</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/scs.2024.45543.2734</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محسن</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>مرشدی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران .</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>وطن خواه</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد شیعه شناسی، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this article is evaluating and comparing the data of two questionnaires; Oxford and Islamic, on a single statistical population. this research has tried to make assumptions about the measurement of happiness and ideas for future researches. The conceptual framework of the research is based on the analytical dualities of the ontology of happiness, which include &quot;biological-psychological&quot;/&quot;cultural-historical&quot; dimensions (in the Positive dimension) and &quot;hedonistic&quot;/&quot; virtuous&quot; dimensions (in the normative dimension). The statistical population of the research includes the students of Yazd University, from whom a sample of 384 people was extracted. The results of the research showed that firstly, the Pearson correlation coefficient between the average scores of two questionnaires is equal to 0.68, and secondly, the average scores of the students are greater than the Islamic questionnaire and significantly different from their average scores in the Oxford Happiness. In the following, comparisons were made regarding the degree of arousal and emotionality, as well as the degree of individualism and collectivism of the items of the two questionnaires and their results, and finally suggestions for future researches were presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه داده‌های دو پرسشنامه آکسفورد و اسلامی بر روی یک جامعه آماری واحد سعی کرده است گمانه‌هایی در خصوص اندازه‌گیری شادمانی و ایده‌هایی برای پژوهش‌های بعدی، پیش روی قرار دهد. چارچوب مفهومی پژوهش بر پایه دوگانه‌های تحلیلی هستی‌شناسیِ شادکامی که عبارتند از ابعاد &quot;زیستی- روانی&quot;/ &quot;فرهنگی- تاریخی&quot; (در بعد اثباتی) و &quot;لذت گرا&quot;/&quot;سعادت گرا&quot; (در بعد هنجاری) قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه یزد در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد است که از بین آنان نمونه‌ای به حجم 384 نفر استخراج گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد نخست، ضریب همبستگی بین میانگین نمرات دو پرسشنامه مقداری معنادار و برابر 68/0 است و دوم، میانگین نمرات دانشجویان از پرسشنامه اسلامی (76/3 درطیف 5-1) به‌طور معناداری از میانگین نمرات آنها در شادمانی آکسفورد (07/3 درطیف 5-1) فاصله دارد و عددی نسبتاً بزرگتر است. آزمون‌های دیگر نشان داد بین متغیرهای جنسیت، سن وسطح تحصیلات از یک سو و هر دو متغیر شادمانی آکسفورد واسلامی از سوی دیگر، هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. در ادامه، مقایسه‌هایی راجع به درجه برانگیختگی و هیجانی‌بودن و همچنین درجه فردگرایی و جمع‌گرایی گویه‌های دوپرسشنامه انجام و در نهایت پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شادمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس شادمانی آکسفورد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس شادمانی اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه گیری شادمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
